MacBook Air 13" M4, Air 15" M4 i Pro 14" M4 Pro
| Parametr | ![]() Apple MacBook Air 13" M4 | ![]() Apple MacBook Air 15" M4 | ![]() Apple MacBook Pro 14" M4 Pro |
|---|---|---|---|
| Wydajność | |||
| Procesor | Apple M4, 10 rdzeni | Apple M4, 10 rdzeni | Apple M4 Pro, 12 rdzeni |
| Karta graficzna | 8 rdzeni | 10 rdzeni | 16 rdzeni |
| Pamięć RAM | 16 GB | 16 GB | 24 GB |
| Dysk | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| Konstrukcja | |||
| Ekran | 13,6" Liquid Retina | 15,3" Liquid Retina | 14,2" Liquid Retina XDR |
| Waga | 1,24 kg | 1,51 kg | 1,60 kg |
| Bateria | do 18 godzin | do 18 godzin | do 22 godzin |
| Złącza | 2 × Thunderbolt 4 | 2 × Thunderbolt 4 | 3 × Thunderbolt 5, HDMI, SDXC |
| Ładowarka | 30 W USB-C | 35 W USB-C, dwa porty | 70 W USB-C |
| Cena | 5 249 zł Najtańsza w zestawieniu
4 899 zł−350 zł W 30 dniach 4 749 zł | 6 499 zł +1 250 zł względem najtańszej
Najtańsza z 2 sklepów Morele ma 6 699 zł | 8 999 zł +3 750 zł względem najtańszej
Nie znaleźliśmy go gdzie indziej Nie twierdzimy, że gdzieś jest tańszy. |
Taniej szukamy po numerze katalogowym producenta, nie po nazwie oferty. Nie udało się sprawdzić 2 sklepów: mediaexpert.pl, euro.com.pl odrzuciły odczyt strony. Nie wiemy, czy mają te produkty ani w jakiej cenie — mówimy o tym wprost, zamiast pokazywać niepełny wynik jako kompletny.
Do czego ma służyć?
Domyślnie oceniam wszystko, co da się porównać liczbą: podświetlam wyższą wartość, a przy wadze niższą. Ekranu, systemu i warunków zakupu nie oceniam, bo tam „lepiej" zależy od ciebie. Napisz, do czego ma służyć, a zawężę to do parametrów, które przy tym naprawdę coś zmieniają.
3 oferty z jednego sklepu: x-kom.pl9 z 13 parametrów się różni

